Visar 1 - 20 av 103
År: 2008
Max. papperslängd | 360 cm |
---|---|
Min. papperslängd | 145 cm |
Antal klämmor | 4 |
Max. pappersbredd | 300 cm |
---|---|
Min. pappersbredd | 120 cm |
Hastighet (ark per timme) | 1300 |
År: 2010
Max. papperslängd | 38.5 cm |
---|---|
Min. papperslängd | 10 cm |
Hastighet (ark per timme) |
Max. pappersbredd | 32 cm |
---|---|
Min. pappersbredd | 10 cm |
År: 2008
Max. papperslängd | 32 cm |
---|---|
Min. papperslängd | 14.5 cm |
Antal klämmor | 4 |
Max. pappersbredd | 32 cm |
---|---|
Min. pappersbredd | 11 cm |
Hastighet (ark per timme) | 1000 |
År: 2014
Max. papperslängd | 38.5 cm |
---|---|
Min. papperslängd | 13.5 cm |
Antal klämmor | 1 |
Max. pappersbredd | 32 cm |
---|---|
Min. pappersbredd | 10.5 cm |
Hastighet (ark per timme) | 500 |
År: 2013
Max. papperslängd | 38.5 cm |
---|---|
Min. papperslängd | 13.5 cm |
Antal klämmor | 1 |
Max. pappersbredd | 32 cm |
---|---|
Min. pappersbredd | 10.5 cm |
Hastighet (ark per timme) | 500 |
År: 2016
Max. papperslängd | 32 cm |
---|---|
Min. papperslängd | 10.5 cm |
Antal klämmor | 4 |
Max. pappersbredd | 32 cm |
---|---|
Min. pappersbredd | 14.5 cm |
Hastighet (ark per timme) |
År: 2012
Max. papperslängd | 32 cm |
---|---|
Min. papperslängd | 14.5 cm |
Antal klämmor | 4 |
Max. pappersbredd | 32 cm |
---|---|
Min. pappersbredd | 105 cm |
Hastighet (ark per timme) | 800 |