Visar 1 - 20 av 101
År: 2001
Max. papperslängd | 50 cm |
---|---|
Antal stationer | 20 |
Trimmer | Ja |
Max. pappersbredd | 35 cm |
---|---|
Antal matare | 2 |
Hastighet (ark per timme) | 9500 |
År: 2005
Max. papperslängd | 50 cm |
---|---|
Antal stationer | 18 |
Trimmer | Ja |
Max. pappersbredd | 35 cm |
---|---|
Antal matare | 2 |
Hastighet (ark per timme) | 9500 |
År: 2002
Keencut flatbäddsskärare - Evolution E2 Nytt, vertikalt mellanlager med 20 horisontstationer Morgana veckmaskin, Bizzozero häftapparat, kolonnborr, anteckningskarusell, pneumatisk perforator.År: 2015
Horisont automatisk häftlinje, med 20 stationer + A4-albumstorlek + fyrkantig ryggrad i linje Horizon VAC-1000A, VAC-1000C, SPF-200L,År: 2004
Max. papperslängd | 50 cm |
---|---|
Antal stationer | 20 |
Trimmer | Ja |
Max. pappersbredd | 35 cm |
---|---|
Antal matare | 2 |
Hastighet (ark per timme) | 9500 |
År: 2005
Max. papperslängd | 50 cm |
---|---|
Antal stationer | 20 |
Trimmer | Ja |
Max. pappersbredd | 35 cm |
---|---|
Antal matare | 2 |
Hastighet (ark per timme) | 9500 |
År: 2008
Max. papperslängd | 50 cm |
---|---|
Antal stationer | 20 |
Trimmer | Ja |
Max. pappersbredd | 35 cm |
---|---|
Antal matare | 2 |
Hastighet (ark per timme) | 9500 |
År: 2007
Max. papperslängd | 50 cm |
---|---|
Antal matare | 2 |
Hastighet (ark per timme) | 9500 |
Max. pappersbredd | 35 cm |
---|---|
Trimmer | Ja |
År: 2017
Max. papperslängd | 35.6 cm |
---|---|
Antal stationer | 20 |
Hastighet (ark per timme) | 4500 |
Max. pappersbredd | 61 cm |
---|---|
Trimmer | Ja |
År: 2007
Max. papperslängd | 50 cm |
---|---|
Antal stationer | 20 |
Trimmer | Ja |
Max. pappersbredd | 35 cm |
---|---|
Antal matare | 2 |
Hastighet (ark per timme) | 9500 |
År: 2013
Max. papperslängd | 50 cm |
---|---|
Antal stationer | 20 |
Trimmer | Ja |
Max. pappersbredd | 35 cm |
---|---|
Antal matare | 2 |
Hastighet (ark per timme) | 9500 |
År: 2016
Max. papperslängd | 50.2 cm |
---|---|
Antal stationer | 16 |
Trimmer | Ja |
Max. pappersbredd | 35.2 cm |
---|---|
Nr täckmatare | 1 |
Hastighet (ark per timme) | 6000 |
År:
Max. papperslängd | 47 cm |
---|---|
Antal stationer | 8 |
Antal matare | 2 |
Max. pappersbredd | 33 cm |
---|---|
Nr täckmatare | 110 |
Trimmer | Ja |
År: 1996
Max. papperslängd | 33 cm |
---|---|
Hastighet (ark per timme) | 2800 |
Max. pappersbredd | 30.5 cm |
---|