Visar 1 - 20 av 184
År: 2001
Formlängd | 96 mm |
---|---|
Bildande djup | 10 mm |
Cykel/min | 150 |
Listbredd | 70 mm |
---|---|
Max foliebredd | 156 mm |
Totalt effektbehov | 6 kW |
År: 1997
Formlängd | 210 mm |
---|---|
Bildande djup | 180 mm |
Cykel/min | 400 |
Listbredd | 155 mm |
---|---|
Max foliebredd | 145 mm |
År: 2001
Formlängd | 400 mm |
---|---|
Bildande djup | 10 mm |
Cykel/min | 60 |
Listbredd | 170 mm |
---|---|
Max foliebredd | 156 mm |
Totalt effektbehov | 6 kW |
År: 2000
Formlängd | 144 mm |
---|---|
Bildande djup | 10 mm |
Listbredd | 255 mm |
---|---|
Cykel/min | 600 |
År: 1996
Formlängd | 110 mm |
---|---|
Bildande djup | 12 mm |
Cykel/min | 300 |
Listbredd | 180 mm |
---|---|
Max foliebredd | 200 mm |
Totalt effektbehov | 13 kW |
År: 2001
Formlängd | 140 mm |
---|---|
Bildande djup | 35 mm |
Listbredd | 39 mm |
---|---|
Max foliebredd | 298 mm |
År: 1993
Formlängd | 135 mm |
---|---|
Bildande djup | 35 mm |
Cykel/min | 60 |
Listbredd | 148 mm |
---|---|
Max foliebredd | 230 mm |
Totalt effektbehov | 9 kW |
År: 1998
Sälj denna förpackningsmaskin som arbetade med PVC. Avstängd på grund av slutet av produktionen, perfekt funktionell. Underhåll uppdaterat.År: 2001
Formlängd | 110 mm |
---|---|
Bildande djup | 10 mm |
Cykel/min | 50 |
Listbredd | 150 mm |
---|---|
Max foliebredd | 170 mm |
Totalt effektbehov | 8 kW |
År: 1991
Formlängd | 112 mm |
---|---|
Bildande djup | 12 mm |
Cykel/min | 300 |
Listbredd | 180 mm |
---|---|
Max foliebredd | 200 mm |
Totalt effektbehov | 13 kW |
År:
Formlängd | 180 mm |
---|---|
Bildande djup | 151 mm |
Cykel/min | 400 |
Listbredd | 145 mm |
---|---|
Max foliebredd | 155 mm |
År: 2013
Formlängd | 400 mm |
---|---|
Max foliebredd | 400 mm |
Listbredd | 400 mm |
---|---|
Totalt effektbehov | 3 kW |
År: 2000
År: 1998
Formlängd | 115 mm |
---|---|
Bildande djup | 12 mm |
Cykel/min | 50 |
Listbredd | 156 mm |
---|---|
Max foliebredd | 168 mm |
Totalt effektbehov | 6 kW |
År: 2000
Formlängd | 130 mm |
---|---|
Bildande djup | 12 mm |
Cykel/min | 80 |
Listbredd | 130 mm |
---|---|
Max foliebredd | mm |
Totalt effektbehov | kW |