Visar 1 - 20 av 22
År:
Spindel Ø | 220 mm |
---|---|
Bordslängd | 900 mm |
Motoreffekt | 4 kW |
Max. spindelhastighet | 800 rpm |
---|---|
Bordsbredd | 700 mm |
År:
Spindel Ø | 112 mm |
---|---|
Bordslängd | 1200 mm |
Motoreffekt | 4 kW |
Max. spindelhastighet | 8500 rpm |
---|---|
Bordsbredd | 695 mm |
År: 2008
Spindel Ø | 50 mm |
---|---|
Bordslängd | 1750 mm |
Motoreffekt | 5.5 kW |
Max. spindelhastighet | 10500 rpm |
---|---|
Bordsbredd | 500 mm |
År: 2007
Felder G 200 kantbandmaskin, byggår 2007, kapsågenhet, polerenhet, limtank, infälld skärenhet, kanttjocklek 0,4 - 3,0 mm, arbetsstyckeshöjd 10 - 45 mm, med stödplatta, extra matarband, Snabb att använda, kort uppvärmningstid och tack vare den enkla justeringen av arbetsstycket och kanttjocklek - Felder G 220 bevisar sig i sin egen klass med anmärkningsvärda detaljlösningar och beprövade systemkomponenterÅr:
Spindel Ø | 50 mm |
---|---|
Bordslängd | 1000 mm |
Motoreffekt | 4 kW |
Max. spindelhastighet | 10000 rpm |
---|---|
Bordsbredd | 1000 mm |
År: 2001
Spindel Ø | 50 mm |
---|---|
Bordslängd | 1200 mm |
Motoreffekt | 4 kW |
Max. spindelhastighet | 9000 rpm |
---|---|
Bordsbredd | 730 mm |
År: 2021
Spindel Ø | 40 mm |
---|---|
Bordslängd | 1200 mm |
Motoreffekt | 5.5 kW |
Max. spindelhastighet | 10000 rpm |
---|---|
Bordsbredd | 780 mm |
År: 1977
Spindel Ø | 50 mm |
---|---|
Bordslängd | 1200 mm |
Motoreffekt | 5.5 kW |
Max. spindelhastighet | 9000 rpm |
---|---|
Bordsbredd | 800 mm |
År:
Spindel Ø | 35 mm |
---|---|
Bordslängd | 1100 mm |
Motoreffekt | 4.5 kW |
Max. spindelhastighet | 9700 rpm |
---|---|
Bordsbredd | 900 mm |
År: 1998
Spindel Ø | 50 mm |
---|---|
Bordslängd | 1200 mm |
Motoreffekt | 5.5 kW |
Max. spindelhastighet | 10000 rpm |
---|---|
Bordsbredd | 300 mm |
År: 1797
Spindel Ø | mm |
---|---|
Bordslängd | mm |
Motoreffekt | kW |
Max. spindelhastighet | 9000 rpm |
---|---|
Bordsbredd | mm |
År: 2017
Panhans 245/20 Spindelformare Aigner staket Dubbel lutning 2017År: 1989
Spindel Ø | 50 mm |
---|---|
Bordslängd | 1000 mm |
Motoreffekt | 4.10142 kW |
Max. spindelhastighet | 8000 rpm |
---|---|
Bordsbredd | 700 mm |
År:
Spindel Ø | 50 mm |
---|---|
Bordsbredd | 800 mm |
Bordslängd | 1700 mm |
---|---|
Motoreffekt | 5.5 kW |
År:
Spindel Ø | 50 mm |
---|---|
Bordslängd | 1440 mm |
Max. spindelhastighet | 8000 rpm |
---|---|
Bordsbredd | 900 mm |
År:
Spindel Ø | 50 mm |
---|---|
Bordsbredd | 900 mm |
Bordslängd | 1000 mm |
---|---|
Motoreffekt | 4.47427 kW |