Visar 1 - 20 av 204
| Motoreffekt | 9.7 kW |
|---|
| Bladlängd | 8400 mm |
|---|---|
| Motoreffekt | 12 kW |
| Skärhastighet | 100 m/min |
|---|
Tyskland
2002
Tyskland
2014
| Kapacitet - Diameter | 500 mm |
|---|---|
| Motoreffekt | 7.5 kW |
| Längd | 1300 mm |
|---|
| X-axeln | 600 mm |
|---|---|
| Z-axel | 310 mm |
| Max. arbetsstyckets bredd | 820 mm |
| Max. arbetsstyckets vikt | 1000 kg |
| Automatisk trådmatning | Ja |
| Y-axel | 400 mm |
|---|---|
| Max. arbetsstyckets längd | 1050 mm |
| Max. arbetsstyckets höjd | 300 mm |
| CNC typ |
Italien
1991
| Max. skärkapacitet 90° | 80 mm |
|---|
| Bladbredd | 315 mm |
|---|
| X-axeln | 800 mm |
|---|---|
| Z-axel | 400 mm |
| Max. arbetsstyckets bredd | 1000 mm |
| Max. arbetsstyckets vikt | 2000 kg |
| Automatisk trådmatning | Ja |
| Y-axel | 600 mm |
|---|---|
| Max. arbetsstyckets längd | 1380 mm |
| Max. arbetsstyckets höjd | 400 mm |
| CNC typ | Charmilles/Fanuc |
Frankrike
2002
| Max. O | 16 mm |
|---|---|
| Typ av CNC | FANUC PNC DECO |
| Typ av huvudspindel | |
| Antal verktyg | 20 |
| Spindelhastighet | 12000 rpm |
| Max. längd | 180 mm |
|---|---|
| Antal yxor | 12 |
| Typ av ryggspindel | |
| Antal roterande verktyg | 16 |
| Spindelkraft | 3.7 kW |
| Bladlängd | 8400 mm |
|---|---|
| Motoreffekt | 7.5 kW |
| Bladbredd | 54 mm |
|---|
| Axel X | 1000 mm |
|---|---|
| Axel Z | 500 mm |
| CNC | Fidia c1 versione 2 |
| Bordsbredd | 900 mm |
| Antal verktygsfickor | 15 |
| Max. spindelhastighet | 30000 rpm |
| roterande bord | ja |
| Axel Y | 600 mm |
|---|---|
| Typ | Vertikal |
| Bordslängd | 1400 mm |
| Max. delvikt | 1500 kg |
| Spindel avsmalnande | HSK50E |
| Spindelmotoreffekt | 12 kW |
Tjeckien
2013
| Svänglängd | 4000 mm |
|---|---|
| Typ av CNC | Fanuc |
| Antal torn | 2 |
| Antal roterande verktyg | 1 |
| Spindelmotoreffekt | 24 kW |
| Stångmatare | ja |
| Vridning Ø | 16 mm |
|---|---|
| Spindel avsmalnande | |
| Antal verktyg på tornet | 20 |
| Svänghastighet | 8000 rpm |
| Stjärtstock | Nej |
Kalkon
2019
| Max. sliplängd | 640 mm |
|---|---|
| Exter | Ja |
| CNC | Ja |
| Max. svängdiameter | 350 mm |
| Max. hjulhastighet | 1450 rpm |
| Slipdiameter | 350 mm |
|---|---|
| Inter | Nej |
| Typ av CNC | Fanuc |
| Max. höjd från spindel till bord | 175 mm |
| Spindelmotoreffekt | 7.5 kW |
Kalkon
2021
| Max. sliplängd | 1000 mm |
|---|---|
| Exter | Ja |
| CNC | Ja |
| Max. svängdiameter | 350 mm |
| Max. hjulhastighet | 50 rpm |
| Slipdiameter | 350 mm |
|---|---|
| Inter | Ja |
| Typ av CNC | FANUC 0i-F Plus |
| Max. höjd från spindel till bord | 175 mm |
| Spindelmotoreffekt | 7.5 kW |
Frankrike
2001
Grekland
2017
| X-axeln | 600 mm |
|---|---|
| Z-axel | 350 mm |
| CNC typ | |
| Arbetstankens bredd | 710 mm |
| Y-axel | 400 mm |
|---|---|
| Max. arbetsstyckets vikt | 1000 kg |
| Arbetstankens längd | 1050 mm |
| Automatisk trådmatning | Ja |
Italien
2007
Polen
Frankrike
1997
| X-axel | 2450 mm |
|---|---|
| Z-axel | 1200 mm |
| Bordsbredd | 800 mm |
| Spindel avsmalnande | ISO 50 |
| Spindelmotoreffekt | 60 kW |
| Y-axel | 1500 mm |
|---|---|
| Bordslängd | 2600 mm |
| Max belastning på bordet | 7000 kg |
| Max. spindelhastighet | 2000 rpm |
| Renoverad | Nej |
| Axel X | 1020 mm |
|---|---|
| Axel Z | 610 mm |
| Typ av CNC | Heidenhain iTNC530, LAN |
| Bordsbredd | 600 mm |
| Antal verktygsfickor | 30 |
| Max. spindelhastighet | 12000 rpm |
| Axel Y | 610 mm |
|---|---|
| Roterande bord (4:e axeln) | ja |
| Bordslängd | 1200 mm |
| Max. delvikt | 500 kg |
| Spindel avsmalnande | SK40 / Big PLUS |
| Spindelmotoreffekt | 24 kW |