Visar 1 - 20 av 104
Kalkon
2022
| Max arklängd | 1500 mm |
|---|---|
| Bildande djup | 500 mm |
| Max arkbredd | 1000 mm |
|---|---|
| Motorkraft | 61 kW |
| Klämkraft | 80 T |
|---|---|
| Slipstagsavstånd (H) | 670 mm |
| Skottvolym | 49 cm³ |
| Bimetallskruv | Ja |
| Robotgränssnitt | si |
| Antal värmezoner | 2 |
| Skruvdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Stagavstånd (V) | 600 mm |
| Tryck på materialet | 1550 bar |
| Utrustad med robot | Ja |
| Antal kärnor | 2 |
| Formstorlek |
| Klämkraft | 250 T |
|---|---|
| Slipstagsavstånd (H) | 630 mm |
| Skottvolym | 664 cm³ |
| Tryck på materialet | 2000 bar |
| Plattans bredd | 900 mm |
| Utrustad med robot | Nej |
| Antal kärnor | 2 |
| Öppnande av pressen | 1300 mm |
| Skruvdiameter | 60 mm |
|---|---|
| Stagavstånd (V) | 630 mm |
| Skottvikt | 607 g |
| Plattans längd | 900 mm |
| Bimetallskruv | Ja |
| Robotgränssnitt | SI |
| Antal värmezoner | 4 |
| Formstorlek | 630 X630X900 |
| Klämkraft | 180 T |
|---|---|
| Stagavstånd (V) | 750 mm |
| Utrustad med robot | Ja |
| Antal kärnor | 0 |
| Formstorlek |
| Slipstagsavstånd (H) | 750 mm |
|---|---|
| Skottvolym | 393 cm³ |
| Robotgränssnitt | Euromap 67 |
| Antal värmezoner | 0 |
Rumänien
2019
| Klämkraft | 230 T |
|---|---|
| Stagavstånd (V) | 620 mm |
| Skottvikt | 231 g |
| Robotgränssnitt | Euromap |
| Antal värmezoner | 0 |
| Slipstagsavstånd (H) | 620 mm |
|---|---|
| Skottvolym | 570 cm³ |
| Utrustad med robot | Ja |
| Antal kärnor | 0 |
| Formstorlek |
Rumänien
2019
| Klämkraft | 190 T |
|---|---|
| Skottvolym | 412 cm³ |
| Robotgränssnitt | Euromap 67 |
| Antal värmezoner | 0 |
| Skruvdiameter | 45 mm |
|---|---|
| Utrustad med robot | Ja |
| Antal kärnor | 0 |
| Formstorlek |
| Skruvdiameter | 65 mm |
|---|---|
| Typ | Dubbelskruv |
| Produktion | 40 kg/h |
|---|
| Skruvdiameter | 50 mm |
|---|---|
| Typ | Enkel skruv |
| Produktion | 200 kg/h |
|---|
| Skruvdiameter | 50 mm |
|---|
| Typ | Enkel skruv |
|---|
| Klämkraft | 120 T |
|---|---|
| Skottvolym | 113 cm³ |
| Plattans längd | 700 mm |
| Bimetallskruv | Ja |
| Formstorlek |
| Skruvdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Tryck på materialet | 2800 bar |
| Plattans bredd | 700 mm |
| Robotgränssnitt |
| Klämkraft | 250 T |
|---|---|
| Slipstagsavstånd (H) | 580 mm |
| Skottvolym | 651 cm³ |
| Tryck på materialet | 155 bar |
| Plattans bredd | 850 mm |
| Utrustad med robot | Ja |
| Antal kärnor | 2 |
| Öppnande av pressen | 1150 mm |
| Skruvdiameter | 60 mm |
|---|---|
| Stagavstånd (V) | 580 mm |
| Skottvikt | 715 g |
| Plattans längd | 850 mm |
| Bimetallskruv | Nej |
| Robotgränssnitt | ANO |
| Antal värmezoner | 4 |
| Formstorlek | 600mm |
Spanien
1997
Lettland
2014
| Motorkraft | 37.5 kW |
|---|---|
| Kapacitet | 100 kg/h |
| Typ | blandning |
|---|
| Motorkraft | 37 kW |
|---|---|
| Kapacitet | 120 kg/h |
| Typ | blandning |
|---|
Rumänien
2021
| Klämkraft | 550 T |
|---|---|
| Utrustad med robot | Ja |
| Antal kärnor | 0 |
| Formstorlek |
| Skottvolym | 1239 cm³ |
|---|---|
| Robotgränssnitt | Euromap 67 |
| Antal värmezoner | 0 |