Visar 1 - 20 av 469
År: 2021
Kraft i ton | 200 T |
---|---|
Bordslängd | 1200 mm |
Ramslag | 650 mm |
Typ | H-ram |
---|---|
Bordsbredd | 1000 mm |
Antal slag/min | 7 |
År: 1989
Kraft i ton | 40 T |
---|---|
Bordslängd | 630 mm |
Ramslag | 500 mm |
Typ | C-ram |
---|---|
Bordsbredd | 500 mm |
Avstånd mellan kolumner | 800 mm |
År: 1990
Kraft i ton | 25 T |
---|---|
Bordslängd | 630 mm |
Ramslag | 500 mm |
Typ | C-ram |
---|---|
Bordsbredd | 500 mm |
Avstånd mellan kolumner | 800 mm |
År: 1987
Kraft i ton | 630 T |
---|---|
Bordslängd | 1450 mm |
Ramslag | 800 mm |
Typ | H-ram |
---|---|
Bordsbredd | 1450 mm |
Avstånd mellan kolumner | 1450 mm |
År: 2022
Kraft i ton | 100 T |
---|---|
Bordslängd | 1400 mm |
Ramslag | 700 mm |
Typ | H-ram |
---|---|
Bordsbredd | 1000 mm |
Avstånd mellan kolumner | 1100 mm |
År: 2024
Kraft i ton | 120 T |
---|---|
Bordslängd | 335 mm |
Ramslag | 8910 mm |
Typ | H-ram |
---|---|
Bordsbredd | 335 mm |
År: 2018
Denna VOLLMER W 2506-press tillverkades 2018. Den har en robust konstruktion med måtten 2400 mm i höjd och 1010 mm i både bredd och längd. Den är utformad för effektivitet och drivs med en strömförsörjning på 3x400VAC/50Hz, med en märkström på 28,09A och en styrspänning på 24V DC. Den kräver också tryckluft med ett matningstryck på 6 bar. Kontakta oss …År: 2003
Kraft i ton | 250 T |
---|---|
Bordslängd | 3200 mm |
Ramslag | 1000 mm |
Typ | H-ram |
---|---|
Bordsbredd | 1300 mm |
Avstånd mellan kolumner | 3220 mm |
År: 1987
Kraft i ton | 630 T |
---|---|
Bordslängd | 1400 mm |
Ramslag | 800 mm |
Typ | H-ram |
---|---|
Bordsbredd | 1400 mm |
Avstånd mellan kolumner | 1450 mm |
År: 1990
Kraft i ton | 250 T |
---|---|
Bordslängd | 900 mm |
Ramslag | 500 mm |
Typ | C-ram |
---|---|
Bordsbredd | 630 mm |
Avstånd mellan kolumner | 800 mm |
År: 1983
Kraft i ton | 2000 T |
---|---|
Bordslängd | 1150 mm |
Ramslag | 500 mm |
Typ | H-ram |
---|---|
Bordsbredd | 880 mm |
Motor kraft | 17 kW |
År: 1986
Kraft i ton | 160 T |
---|---|
Bordslängd | 630 mm |
Ramslag | 500 mm |
Typ | C-ram |
---|---|
Bordsbredd | 900 mm |
Avstånd mellan kolumner | 800 mm |
År: 2015
Kraft i ton | 250 T |
---|---|
Bordsbredd | 1200 mm |
Bordslängd | 1200 mm |
---|
År: 2015
Kraft i ton | 1000 T |
---|---|
Bordslängd | 2000 mm |
Typ | H-ram |
---|---|
Bordsbredd | 1500 mm |
År: 1990
Kraft i ton | 25 T |
---|---|
Bordslängd | 630 mm |
Ramslag | 500 mm |
Typ | C-ram |
---|---|
Bordsbredd | 500 mm |
Avstånd mellan kolumner | 800 mm |
År: 1977
Kraft i ton | 25 T |
---|---|
Bordslängd | 600 mm |
Ramslag | 500 mm |
Typ | C-ram |
---|---|
Bordsbredd | 530 mm |
Avstånd mellan kolumner | 800 mm |
År: 1980
Kraft i ton | 16 T |
---|---|
Bordslängd | 1020 mm |
Ramslag | 150 mm |
Typ | C-ram |
---|---|
Bordsbredd | 200 mm |
Motor kraft | 5.5 kW |
År: 2022
Kraft i ton | 200 T |
---|---|
Bordsbredd | 1400 mm |
Bordslängd | 1600 mm |
---|---|
Ramslag | 450 mm |
År: 1996
Kraft i ton | 50 T |
---|---|
Bordslängd | 900 mm |
Ramslag | 700 mm |
Typ | C-ram |
---|---|
Bordsbredd | 700 mm |
Antal slag/min | 10 |