Visar 1 - 20 av 262
År: 2006
Kapacitetsenheter | 260 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 230 mm |
Max bredd (B) | 160 mm |
Min längd (C) | 70 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 20 mm |
Min höjd (A) | 12 mm |
År: 2001
Kapacitetsenheter | 100 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 150 mm |
Max bredd (B) | 60 mm |
Min längd (C) | 60 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 15 mm |
Min höjd (A) | 20 mm |
År: ~ 2000
Kapacitetsenheter | 300 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 200 mm |
Max bredd (B) | 70 mm |
Min längd (C) | 50 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 12 mm |
Min höjd (A) | 20 mm |
År: 2003
Kapacitetsenheter | 150 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 170 mm |
Max bredd (B) | 90 mm |
Min längd (C) | 55 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 15 mm |
Min höjd (A) | 12 mm |
År: 1991
Kapacitetsenheter | 180 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 200 mm |
Max bredd (B) | 70 mm |
Min längd (C) | 71 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 15 mm |
Min höjd (A) | 25 mm |
År: 2002
Kapacitetsenheter | 300 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 200 mm |
Max bredd (B) | 70 mm |
Min längd (C) | 78 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 13 mm |
Min höjd (A) | 25 mm |
År: 2000
Kapacitetsenheter | 260 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 230 mm |
Max bredd (B) | 70 mm |
Min längd (C) | 70 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 12 mm |
Min höjd (A) | 20 mm |
År: 2001
År: 2009
Kapacitetsenheter | 70 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 200 mm |
Max bredd (B) | 190 mm |
Min längd (C) | 75 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 40 mm |
Min höjd (A) | 20 mm |
År: 1993
Min längd (C) | 75 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 34 mm |
Min höjd (A) | 15 mm |
Max längd (C) | 260 mm |
---|---|
Max bredd (B) | 120 mm |
Max höjd (A) | 85 mm |
År: 2009
Kapacitetsenheter | 70 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 200 mm |
Max bredd (B) | 190 mm |
Min längd (C) | 75 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 40 mm |
Min höjd (A) | 20 mm |
År: 2014
Kapacitetsenheter | 90 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 250 mm |
Max bredd (B) | 100 mm |
Min längd (C) | 50 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 18 mm |
Min höjd (A) | 20 mm |
År: 2002
Kapacitetsenheter | 280 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 200 mm |
Max bredd (B) | 70 mm |
Min längd (C) | 65 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 12 mm |
Min höjd (A) | 25 mm |
År: 1995
Kapacitetsenheter | 80 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 180 mm |
Max bredd (B) | 75 mm |
Min längd (C) | 55 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 20 mm |
Min höjd (A) | 15 mm |
År: 2002
Kapacitetsenheter | 280 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 200 mm |
Max bredd (B) | 70 mm |
Min längd (C) | 65 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 12 mm |
Min höjd (A) | 25 mm |
År: 1998
Kapacitetsenheter | 80 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 170 mm |
Max bredd (B) | 90 mm |
Min längd (C) | 50 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 20 mm |
Min höjd (A) | 2 mm |
År: 1990
Kapacitetsenheter | 400 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 200 mm |
Max bredd (B) | 70 mm |
Min längd (C) | 80 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 13 mm |
Min höjd (A) | 25 mm |
År: 1998
Kapacitetsenheter | 100 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 150 mm |
Max bredd (B) | 100 mm |
Min längd (C) | 70 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 30 mm |
Min höjd (A) | 15 mm |
År: 1981
Kapacitetsenheter | 300 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 150 mm |
Max bredd (B) | 70 mm |
Min längd (C) | 78 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 25 mm |
Min höjd (A) | 15 mm |
År: 2014