På området för industriella maskiner står horisontella kartongmaskiner som formidabla aktörer som driver effektivitet och produktivitet inom olika sektorer. Eftersom förpackningar förblir en avgörande aspekt av produktleverans, är dessa maskiner en integrerad del av många industrier, från livsmedel och läkemedel till elektronik. Den här artikeln syftar till att avslöja krångligheterna hos horisontella kartongmaskiner, lyfta fram framstående tillverkare och vägleda potentiella köpare genom viktiga överväganden när de köper sådana maskiner. Dessutom kommer vi att utforska fördelarna med att köpa via Exapro, en pålitlig plattform dedikerad till att förenkla och stödja inköpsresan.
Visar 1 - 20 av 274
År: 2019
Kapacitetsenheter | 25 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 280 mm |
Max bredd (B) | 177 mm |
Min längd (C) | 280 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 177 mm |
Min höjd (A) | 45 mm |
År: 2006
Kapacitetsenheter | 140 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 90 mm |
Max bredd (B) | 70 mm |
Min längd (C) | 15 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 12 mm |
Min höjd (A) | 50 mm |
År: 2006
Kapacitetsenheter | 260 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 230 mm |
Max bredd (B) | 160 mm |
Min längd (C) | 70 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 20 mm |
Min höjd (A) | 12 mm |
År: 2001
Kapacitetsenheter | 100 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 150 mm |
Max bredd (B) | 60 mm |
Min längd (C) | 60 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 15 mm |
Min höjd (A) | 20 mm |
År: 2002
Kapacitetsenheter | 300 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 200 mm |
Max bredd (B) | 70 mm |
Min längd (C) | 78 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 13 mm |
Min höjd (A) | 25 mm |
År: 2002
Kapacitetsenheter | 280 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 200 mm |
Max bredd (B) | 70 mm |
Min längd (C) | 65 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 12 mm |
Min höjd (A) | 25 mm |
År: 1991
Kapacitetsenheter | 180 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 200 mm |
Max bredd (B) | 70 mm |
Min längd (C) | 71 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 15 mm |
Min höjd (A) | 25 mm |
År: 1995
Kapacitetsenheter | 140 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 200 mm |
Max bredd (B) | 90 mm |
Min längd (C) | 50 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 15 mm |
Min höjd (A) | 12 mm |
År: 1998
Kapacitetsenheter | 50 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 200 mm |
Max bredd (B) | 100 mm |
Min längd (C) | 45 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 20 mm |
Min höjd (A) | 20 mm |
År: 2014
Kapacitetsenheter | 260 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 70 mm |
Max bredd (B) | 70 mm |
Min längd (C) | 20 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 12 mm |
Min höjd (A) | 55 mm |
År: 1985
Kapacitetsenheter | 120 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 170 mm |
Max bredd (B) | 100 mm |
Min längd (C) | 50 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 18 mm |
Min höjd (A) | 12 mm |
År: 2003
Kapacitetsenheter | 120 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 170 mm |
Max bredd (B) | 100 mm |
Min längd (C) | 50 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 18 mm |
Min höjd (A) | 12 mm |
År: 2000
Kapacitetsenheter | 260 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 230 mm |
Max bredd (B) | 70 mm |
Min längd (C) | 70 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 12 mm |
Min höjd (A) | 20 mm |
År: 1985
Min längd (C) | 70 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 40 mm |
Min höjd (A) | 20 mm |
Max längd (C) | 190 mm |
---|---|
Max bredd (B) | 140 mm |
Max höjd (A) | 100 mm |
År: 2001
Kapacitetsenheter | 70 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 115 mm |
Max bredd (B) | 70 mm |
Min längd (C) | 20 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 15 mm |
Min höjd (A) | 50 mm |
År: 2002
Kapacitetsenheter | 100 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 250 mm |
Max bredd (B) | 80 mm |
Min längd (C) | 50 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 18 mm |
Min höjd (A) | 20 mm |
År: 2015
Min längd (C) | 70 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 30 mm |
Min höjd (A) | 44 mm |
Max längd (C) | 180 mm |
---|---|
Max bredd (B) | 100 mm |
Max höjd (A) | 120 mm |
År: 1987
BESKRIVNING: Alternativ rörelsekartongmaskin med vertikal insättning av lådan och snabbt byte av format. Maskinen är utrustad med anordningar för styrning av material, paket och produktnärvaro, elektrisk säkerhet för produkten på pushern, plexiglasskydd, säkerhetsanordningar, nödknappar i positioner med maximal åtkomlighet, kontrollpanelsvisning av spärrarna. ANVÄNDNINGSSEKTORER: Läkemedel, kemi, kosmetika, mat, kost, medicintekniska produkter, tillverkning. HUVUDDRAG: Maskiner som lämpar sig för automatisk förpackning av …År: 2009
Kapacitetsenheter | 70 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 200 mm |
Max bredd (B) | 190 mm |
Min längd (C) | 75 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 40 mm |
Min höjd (A) | 20 mm |
År: 2002
Kapacitetsenheter | 280 u/mn |
---|---|
Max längd (C) | 200 mm |
Max bredd (B) | 70 mm |
Min längd (C) | 65 mm |
---|---|
Min bredd (B) | 12 mm |
Min höjd (A) | 25 mm |
Tekniska komponenter och funktion hos horisontella kartongmaskiner
I kärnan är en horisontell kartongmaskin sammansatt av flera viktiga komponenter. Kartongmagasinet är där platta, förlimmade kartonger förvaras. Pickup-systemet, vanligtvis en suganordning eller en mekanisk anordning, hämtar kartongerna, öppnar dem och placerar dem på en kontinuerligt rörlig transportör.
Närnäst kommer Product Infeed System, där produkten laddas i den öppna kartongen, antingen manuellt eller automatiskt, beroende på maskinens design.
Sistligen försluter stängningsmekanismen, antingen med hjälp av infällda flikar eller applicering av lim, kartongen innan den töms ur maskinen. Hela denna process är exakt synkroniserad för smidig och effektiv drift.
Ledande tillverkare av horisontella kartongmaskiner
IMA Group: Med ett globalt rykte för teknisk excellens och mångsidighet är IMA Group ett ledande namn inom förpackningsmaskineri, inklusive horisontella kartongmaskiner.
Marchesini Group: Denna italienska tillverkare levererar pålitliga, högpresterande horisontella kartongmaskiner. Deras innovativa design tillgodoser olika industriella behov, vilket gör dem till ett toppval bland många företag.
Bosch Packaging Technology: Bosch är känt för sina hållbara, effektiva maskiner och är ett pålitligt namn inom förpackningsindustrin, som tillhandahåller lösningar som säkerställer produktivitet och effektivitet.
Uhlmann: Uhlmann är ett kraftpaket i världen av förpackningsmaskiner och är kända för sina robusta, precisionskonstruerade horisontella kartongmaskiner. Dessa maskiner med hög kapacitet är byggda för att ge pålitlig prestanda i miljöer med hög efterfrågan.
Romaco: Romaco är känt för sitt fokus på innovation och användarvänlig design och erbjuder en rad effektiva och mångsidiga horisontella kartongmaskiner, som säkerställer optimala förpackningsresultat inom olika sektorer.
Nyckelöverväganden vid köp av horisontella kartongmaskiner
När man överväger att köpa horisontell kartongmaskin kräver vissa faktorer noggrann uppmärksamhet:
Verifiera maskinens tillstånd och bedöm driftsstatusen för alla komponenter.
Kontrollera om maskinens kapacitet överensstämmer med dina produktionskrav.
Bekräfta maskinens kompatibilitet med den typ av kartonger och produkter du hanterar.
Fråga om eventuella specifika elektriska eller miljömässiga förhållanden som behövs för drift.
Fördelar med att köpa via Exapro
Exapros plattform ger en säker och förenklad köpupplevelse. Deras engagemang i varje steg i försäljningsprocessen och deras expertråd ser till att köpare fattar välgrundade beslut. Dessutom hjälper Exapro till att underlätta smidig och transparent kommunikation mellan köpare och säljare, vilket gör transaktionerna problemfria.
Budgetöverväganden
Prisintervallet för horisontella kartongmaskiner sträcker sig i allmänhet från 18 000€ till 45 000 euro;. Tänk på att ta hänsyn till löpande drifts- och underhållskostnader när du ställer in din budget.
Organisera transport
Medan transport faller under köparens ansvar, kan hjälp tillhandahållas av säljaren eller Exapro om det behövs. Att genomföra en noggrann inspektion före transport är avgörande. Att se till att alla komponenter är säkrade och redo för transport hjälper till att förhindra potentiella komplikationer och ytterligare reparationskostnader längre fram.