Visar 1 - 20 av 91
År: 2012
Max. papperslängd | 500 cm |
---|---|
Min. papperslängd | 50 cm |
Max. pappersbredd | 100 cm |
---|---|
Min. pappersbredd | 25 cm |
År: 2022
Max. papperslängd | 130 cm |
---|---|
Min. papperslängd | 40 cm |
Max. pappersbredd | 130 cm |
---|---|
Min. pappersbredd | 40 cm |
År: 2005
Max. papperslängd | 760 cm |
---|---|
Min. papperslängd | 210 cm |
Max. pappersbredd | 1020 cm |
---|---|
Min. pappersbredd | 210 cm |
År: 2003
Max. papperslängd | 76 cm |
---|---|
Max ark/timme | 1800 |
Max. pappersbredd | 102 cm |
---|
År:
Max. papperslängd | 52.1 cm |
---|---|
Min. papperslängd | 21 cm |
Max. pappersbredd | 71 cm |
---|---|
Min. pappersbredd | 29.7 cm |
År: 2007
Tillverkad: 2007 Karakteristisk: Timmar på: 578 timmar Format: B2/B3 Utrustning: Ersättande värmeslinga Nedre tryckvals Bakre dragrulle Kompressor BeckerÅr: 2016
Max. papperslängd | 165 cm |
---|---|
Min. papperslängd | 55 cm |
Max ark/timme | 8000 |
Max. pappersbredd | 165 cm |
---|---|
Min. pappersbredd | 55 cm |
År: 2016
Max. papperslängd | 165 cm |
---|---|
Min. papperslängd | 50 cm |
Max. pappersbredd | 165 cm |
---|---|
Min. pappersbredd | 50 cm |
År: 2018
Max. papperslängd | 38 cm |
---|---|
Min. papperslängd | 21 cm |
Max. pappersbredd | 70 cm |
---|---|
Min. pappersbredd | 29.7 cm |
År: 2006
Max. papperslängd | 142 cm |
---|---|
Min. papperslängd | 30 cm |
Max ark/timme | 7500 |
Max. pappersbredd | 102 cm |
---|---|
Min. pappersbredd | 30 cm |
År: 2005
Max. papperslängd | 102 cm |
---|---|
Min. papperslängd | 25 cm |
Max ark/timme | 4500 |
Max. pappersbredd | 72 cm |
---|---|
Min. pappersbredd | 25 cm |
År: 2015
efterbehandling laminator Europa B2 (53x84) + 88CM bord år 2015År: 2018
Max. papperslängd | 38 cm |
---|---|
Min. papperslängd | 18 cm |
Max. pappersbredd | 50 cm |
---|---|
Min. pappersbredd | 25 cm |
År: 2009
Max. papperslängd | 58 cm |
---|---|
Min. papperslängd | 30 cm |
Max ark/timme | 1800 |
Max. pappersbredd | 38 cm |
---|---|
Min. pappersbredd | 25 cm |