Visar 1 - 20 av 54
År: 1979
Typ | Vertikal |
---|---|
Modul + | 4 |
Max hjul Ø | 130 mm |
---|---|
Max spindelhastighet | 600 rpm |
År: 1980
Typ | Horisontell |
---|---|
Modul + | 2.5 |
Max hjul Ø | 100 mm |
---|---|
Max spindelhastighet | 2000 rpm |
År: 1980
Typ | Horisontell |
---|---|
Modul + | 2 |
Max spindelhastighet | 1680 rpm |
Max hjul Ø | 65 mm |
---|---|
Modul - | |
Max växelbredd | 160 mm |
År: 1978
Typ | Horisontell |
---|---|
Modul + | 2 |
Max växelbredd | 140 mm |
Max hjul Ø | 52 mm |
---|---|
Max spindelhastighet | 1700 rpm |
År:
Max hjul Ø | 400 mm |
---|---|
Modul - | 6 |
Max växelbredd | 275 mm |
Modul + | 6 |
---|---|
Max spindelhastighet | 500 rpm |
Motor kraft | 7.5 kW |
År: 1975
Typ | Vertikal |
---|---|
Modul + | 4 |
Max hjul Ø | 160 mm |
---|---|
Max spindelhastighet | 450 rpm |
År: 2008
Typ | Vertikal |
---|---|
Modul + | 810 |
Max hjul Ø | 500 mm |
---|---|
Max växelbredd | 105 mm |
År: 1968
Max hjul Ø | 2000 mm |
---|---|
Modul - | 16 |
Max växelbredd | 660 mm |
Modul + | 25 |
---|---|
Max spindelhastighet | 125 rpm |
Motor kraft | 12 kW |
År: 1972
Max hjul Ø | 1600 mm |
---|---|
Modul - | 1 |
Motor kraft | 18 kW |
Modul + | 20 |
---|---|
Max växelbredd | 460 mm |
År: 1963
Max spindelhastighet | 60 rpm |
---|
Motor kraft | 109.81 kW |
---|