Visar 1 - 20 av 133
År: 1992
Kraft i ton | 630 T |
---|---|
Bordsbredd | 1000 mm |
Avstånd mellan kolumner | 2300 mm |
Bordslängd | 2200 mm |
---|---|
Ramslag | 800 mm |
År: 2020
År: 1962
Typ | H-ram |
---|---|
Bordslängd | 4000 mm |
Ramslag | 500 mm |
Kraft i ton | 1000 T |
---|---|
Bordsbredd | 2100 mm |
Antal slag/min | 6 |
År: 1971
Typ | H-ram |
---|---|
Bordslängd | 360 mm |
Ramslag | 50 mm |
Kraft i ton | 180 T |
---|---|
Bordsbredd | 450 mm |
Antal slag/min | 52 |
År:
Nyckelfunktioner: Robust konstruktion: PAAL Konti 325D är konstruerad med hållbarhet i åtanke. Dess robusta ram och högkvalitativa komponenter säkerställer lång livslängd även under tung användning och tuffa driftsförhållanden. Hög komprimeringskraft: Med sitt kraftfulla hydraulsystem utövar denna balningsmaskin betydande komprimeringskraft, vilket gör att du enkelt kan komprimera olika material till täta, utrymmesbesparande balar. Stor inmatningsöppning: Den breda matningsöppningen på PAAL Konti …År:
Typ | H-ram |
---|---|
Bordslängd | 3700 mm |
Ramslag | 1000 mm |
Kraft i ton | 800 T |
---|---|
Bordsbredd | 2700 mm |
Avstånd mellan kolumner | 3720 mm |
År: 1995
Typ | H-ram |
---|---|
Bordslängd | 2600 mm |
Ramslag | 400 mm |
Kraft i ton | 320 T |
---|---|
Bordsbredd | 1100 mm |
Antal slag/min | 24 |
År: 1991
Typ | H-ram |
---|---|
Bordslängd | 2500 mm |
Ramslag | 400 mm |
Kraft i ton | 400 T |
---|---|
Bordsbredd | 1300 mm |
Antal slag/min | 25 |
År: 1993
Typ | H-ram |
---|---|
Bordslängd | 1500 mm |
Ramslag | 96.5 mm |
Kraft i ton | 300 T |
---|---|
Bordsbredd | 600 mm |
Antal slag/min | 60 |
År:
Typ | H-ram |
---|---|
Bordslängd | 340 mm |
Ramslag | 60 mm |
Kraft i ton | 250 T |
---|---|
Bordsbredd | 470 mm |
Antal slag/min | 50 |
År: 1999
Typ | H-ram |
---|---|
Bordslängd | 1500 mm |
Ramslag | 180 mm |
Kraft i ton | 150 T |
---|---|
Bordsbredd | 800 mm |
Antal slag/min | 90 |
År:
Typ | C-ram |
---|---|
Bordslängd | 1250 mm |
Ramslag | 140 mm |
Kraft i ton | 400 T |
---|---|
Bordsbredd | 750 mm |
Antal slag/min | 32 |
År: 1971
Typ | H-ram |
---|---|
Bordslängd | 1000 mm |
Ramslag | 125 mm |
Kraft i ton | 125 T |
---|---|
Bordsbredd | 800 mm |
Antal slag/min | 140 |
År: 2002
Typ | H-ram |
---|---|
Bordslängd | 300 mm |
Ramslag | 125 mm |
Kraft i ton | 10 T |
---|---|
Bordsbredd | 200 mm |
Antal slag/min | 120 |
År: 1995
Typ | C-ram |
---|---|
Bordslängd | 840 mm |
Ramslag | 250 mm |
Kraft i ton | 200 T |
---|---|
Bordsbredd | 1390 mm |
Antal slag/min | 45 |
År:
Typ | C-ram |
---|---|
Bordslängd | 1000 mm |
Ramslag | 250 mm |
Kraft i ton | 400 T |
---|---|
Bordsbredd | 1650 mm |
Antal slag/min | 50 |