Pris på förfrågan
Lägg ett motbud| Tillverkare | MITUTOYO |
|---|---|
| Modell | Crysta Apex S574 |
| År | 2015 |
| Plats | Tyskland
|
| Kategori | Mätning / Styrning - Mätenheter |
| Serienummer | P251105088 |
| Språk |
| X-axelns rörelse | 500 mm |
| Y-axelns rörelse | 700 mm |
| Z-axelns rörelse | 400 mm |
| Noggrannhet | 1.7 mm |
| Bordets lastkapacitet | 180 kg |
| Typ av mätning | dimensionell |
| ------------------- | |
| Längd x bredd x höjd | 1100,0 × 1200,0 × 2200,0 |
| Vikt | 625 kg |
| arbetade timmar | |
| timmar under ström | |
| stat | som den är, där den är |
| Enligt lokala normer | --------- |
| status | |
| Datablad | Mitutoyo CRYSTA-Apex S574 |
| Sista tillgänglighetsdatum | 03/12/2025 |
Observera att denna beskrivning kan ha översatts automatiskt. Kontakta oss för mer information. Informationen i denna klassificerade annons är endast vägledande. Exapro rekommenderar att kontrollera detaljerna med säljaren innan ett köp
| Klienttyp | Handlare |
| Aktiv sedan | 2016 |
| Erbjudanden online | 7 |
| Sista aktiviteten | 13 december 2025 |
Observera att denna beskrivning kan ha översatts automatiskt. Kontakta oss för mer information. Informationen i denna klassificerade annons är endast vägledande. Exapro rekommenderar att kontrollera detaljerna med säljaren innan ett köp
| X-axelns rörelse | 500 mm |
| Y-axelns rörelse | 700 mm |
| Z-axelns rörelse | 400 mm |
| Noggrannhet | 1.7 mm |
| Bordets lastkapacitet | 180 kg |
| Typ av mätning | dimensionell |
| ------------------- | |
| Längd x bredd x höjd | 1100,0 × 1200,0 × 2200,0 |
| Vikt | 625 kg |
| arbetade timmar | |
| timmar under ström | |
| stat | som den är, där den är |
| Enligt lokala normer | --------- |
| status | |
| Datablad | Mitutoyo CRYSTA-Apex S574 |
| Sista tillgänglighetsdatum | 03/12/2025 |
| Klienttyp | Handlare |
| Aktiv sedan | 2016 |
| Erbjudanden online | 7 |
| Sista aktiviteten | 13 december 2025 |