Visar 1 - 20 av 438
Frankrike
1997
| Filtreringsområde | 20.4 m² |
|---|---|
| Flödeshastighet | 3200 m³/h |
| Motorkraft | 3 kW |
|---|
Portugal
1982
| Kraft | 400 kva |
|---|---|
| Ampere | 577 A |
| Autonomi | 8 H |
| Generatormodell | |
| Förrätt | Elektrisk |
| Ljudisolerad | Nej |
| På sladd | Nej |
| Volt | 230 V |
|---|---|
| Tank kapacitet | 456 L |
| Generatortillverkare | Stamford |
| Bränsle | Diesel |
| Frekvens | 60Hz 1800 t/min |
| Behållare | Nej |
Italien
2018
| Arbetsbredd | 254 mm |
|---|---|
| Arbetslängd | 355 mm |
| Arbetshöjd | 355 mm |
|---|
Österrike
2013
| Antal axel | 6 |
|---|---|
| Nyttolast i kg | 90 kg |
| Räckvidd i mm | 2696 mm |
|---|---|
| Kontrolltyp | KRC4 |
Polen
2017
| Passagelängd | 4570 mm |
|---|
| Passage bredd | 830 mm |
|---|
Italien
Irland
2007
| Y-axelns rörelse | 600 mm |
|---|---|
| Noggrannhet | 0.008 mm |
| Typ av mätning | dimensionell |
| Z-axelns rörelse | 500 mm |
|---|---|
| Bordets lastkapacitet | 1 kg |
| X-axelns rörelse | 640 mm |
Irland
2023
| Y-axelns rörelse | 700 mm |
|---|---|
| Noggrannhet | 1.7 mm |
| X-axelns rörelse | 500 mm |
| Z-axelns rörelse | 400 mm |
|---|---|
| Typ av mätning | dimensionell |
Polen
2008
Bulgarien
2021
| Arbetsbredd | 1600 mm |
|---|---|
| Arbetslängd | 2600 mm |
| Motorkraft | 7 kW |
|---|
| Typ av balk | Enda |
|---|---|
| Spänna | 16000 mm |
| Lastkapacitet max | 5 T |
|---|
Österrike
2020
| Y-axelns rörelse | 300 mm |
|---|---|
| X-axelns rörelse | 300 mm |
| Typ av mätning | dimensionell |
|---|
Österrike
2018
| Y-axelns rörelse | 200 mm |
|---|---|
| X-axelns rörelse | 300 mm |
| Typ av mätning | dimensionell |
|---|
Rumänien
2019
| Y-axelns rörelse | 1000 mm |
|---|---|
| Bordets lastkapacitet | 730 kg |
| X-axelns rörelse | 700 mm |
| Z-axelns rörelse | 600 mm |
|---|---|
| Typ av mätning | dimensionell |
Tyskland
2019
| Y-axelns rörelse | 150 mm |
|---|---|
| X-axelns rörelse | 250 mm |
| Typ av mätning | dimensionell |
|---|
| Antal axel | 6 |
|---|---|
| Nyttolast i kg | 45 kg |
| Räckvidd i mm | 2606 mm |
|---|---|
| Kontrolltyp |