Visar 1 - 20 av 303
Italien
2011
| Klämkraft | 75 T |
|---|---|
| Formstorlek |
| Skruvdiameter | 32 mm |
|---|
Italien
1992
| Skruvdiameter | 92 mm |
|---|
| Produktion | 350 kg/h |
|---|
| Klämkraft | 300 T |
|---|---|
| Slipstagsavstånd (H) | 720 mm |
| Formstorlek |
| Skruvdiameter | 45 mm |
|---|---|
| Stagavstånd (V) | 720 mm |
| Klämkraft | 580 T |
|---|---|
| Slipstagsavstånd (H) | 1020 mm |
| Formstorlek |
| Skruvdiameter | 70 mm |
|---|---|
| Stagavstånd (V) | 1020 mm |
| Klämkraft | 450 T |
|---|---|
| Slipstagsavstånd (H) | 920 mm |
| Formstorlek |
| Skruvdiameter | 70 mm |
|---|---|
| Stagavstånd (V) | 920 mm |
Polen
1988
Polen
2025
Polen
1995
| Skruvdiameter | 80 mm |
|---|
Polen
1999
| Skruvdiameter | 60 mm |
|---|---|
| Stagavstånd (V) | 630 mm |
| Tryck på materialet | 2070 bar |
| Utrustad med robot | Nej |
| Antal kärnor | 2 |
| Formstorlek |
| Slipstagsavstånd (H) | 710 mm |
|---|---|
| Skottvolym | 1078 cm³ |
| Bimetallskruv | Ja |
| Robotgränssnitt | Euromap 12 |
| Antal värmezoner | 2 |
Frankrike
2018
| Klämkraft | 300 T |
|---|---|
| Slipstagsavstånd (H) | 1110 mm |
| Skottvolym | 1193 cm³ |
| Plattans längd | 1110 mm |
| Bimetallskruv | Ja |
| Öppnande av pressen | 900 mm |
| Skruvdiameter | 70 mm |
|---|---|
| Stagavstånd (V) | 1000 mm |
| Tryck på materialet | 2000 bar |
| Plattans bredd | 1000 mm |
| Robotgränssnitt | |
| Formstorlek |
Italien
2000
| Robotgränssnitt |
|---|
| Formstorlek |
|---|
Italien
1995
| Skruvdiameter | 35 mm |
|---|---|
| Stagavstånd (V) | 420 mm |
| Skottvikt | 117 g |
| Plattans längd | 615 mm |
| Bimetallskruv | Ja |
| Robotgränssnitt | euromap 12 |
| Öppnande av pressen | 500 mm |
| Slipstagsavstånd (H) | 420 mm |
|---|---|
| Skottvolym | 139 cm³ |
| Tryck på materialet | 2500 bar |
| Plattans bredd | 615 mm |
| Utrustad med robot | Nej |
| Antal kärnor | 1 |
| Formstorlek | 420 x 615 |
| Max arklängd | 3468 mm |
|---|
| Max arkbredd | 2322 mm |
|---|
| Skruvdiameter | 75 mm |
|---|
| Produktion | 1200 kg/h |
|---|
Frankrike
2008
| Klämkraft | 240 T |
|---|---|
| Formstorlek |
| Robotgränssnitt |
|---|
Polen
2010