Visar 1 - 20 av 26
År: 2000
Max. papperslängd | 36 cm |
---|---|
Nr kopior | 27,8 Mio |
Beläggningsenhet | Ja |
Max. pappersbredd | 52 cm |
---|---|
Fullända | Ja |
År: 1991
Max. papperslängd | 36 cm |
---|---|
Nr kopior | 16 Mio |
Beläggningsenhet | Nej |
Max. pappersbredd | 52 cm |
---|---|
Fullända | Nej |
År: 1999
Max. papperslängd | 36 cm |
---|---|
Nr kopior | 46 Mio |
Torktumlare | UV |
Max. pappersbredd | 52 cm |
---|---|
Fullända | Nej |
Beläggningsenhet | Nej |
År: 1990
Max. papperslängd | 36 cm |
---|---|
Nr kopior | 39 Mio |
Torktumlare | UV |
Max. pappersbredd | 52 cm |
---|---|
Fullända | Nej |
Beläggningsenhet | Nej |
År: 1971
Max. papperslängd | 52 cm |
---|---|
Nr kopior | 35 Mio |
Torktumlare | UV |
Max. pappersbredd | 74 cm |
---|---|
Fullända | Nej |
Beläggningsenhet | Nej |
År: 1987
Max. papperslängd | 36 cm |
---|---|
Nr kopior | 49 Mio |
Torktumlare | UV |
Max. pappersbredd | 52 cm |
---|---|
Fullända | Nej |
Beläggningsenhet | Nej |
År: 1997
Max. papperslängd | 34 cm |
---|---|
Nr kopior | 5 Mio |
Beläggningsenhet | Ja |
Max. pappersbredd | 46 cm |
---|---|
Torktumlare | OCH |
År: 1977
Offset roland favorit 1977 Med mabeg-utgång År: 1977År: 1976
Max. papperslängd | 46 cm |
---|---|
Nr kopior | 34 Mio |
Torktumlare | UV |
Max. pappersbredd | 32 cm |
---|---|
Fullända | Nej |
Beläggningsenhet | Nej |
År: 1981
Max. papperslängd | 36 cm |
---|---|
Nr kopior | 32 Mio |
Max. pappersbredd | 52 cm |
---|---|
Fullända | Ja |
År: 1984
Max. papperslängd | 36 cm |
---|---|
Nr kopior | 29 Mio |
Torktumlare | UV |
Max. pappersbredd | 52 cm |
---|---|
Fullända | Nej |
Beläggningsenhet | Nej |
År: 1976
Max. papperslängd | 32 cm |
---|---|
Nr kopior | 34 Mio |
Torktumlare | UV |
Max. pappersbredd | 46 cm |
---|---|
Fullända | Nej |
Beläggningsenhet | Nej |
År: 1992
Max. papperslängd | 52 cm |
---|---|
Nr kopior | 13 Mio |
Torktumlare | UV |
Max. pappersbredd | 36 cm |
---|---|
Fullända | Nej |
Beläggningsenhet | Nej |
År: 1997
Max. papperslängd | 52 cm |
---|---|
Nr kopior | 38 Mio |
Max. pappersbredd | 36 cm |
---|