Visar 1 - 20 av 64
År: 2000
Max. papperslängd | 70 cm |
---|---|
Nr kopior | 44 Mio |
Torktumlare | UV + IR |
Max. pappersbredd | 50 cm |
---|---|
Fullända | Nej |
Beläggningsenhet | Nej |
År: 1996
Max. papperslängd | 70 cm |
---|---|
Nr kopior | 49 Mio |
Torktumlare | OCH |
Max. pappersbredd | 50 cm |
---|---|
Fullända | Nej |
Beläggningsenhet | Nej |
År: 1997
Max. papperslängd | 37 cm |
---|---|
Nr kopior | 69 Mio |
Max. pappersbredd | 52 cm |
---|
År: 1996
Max. papperslängd | 52 cm |
---|---|
Nr kopior | 39 Mio |
Torktumlare | UV |
Max. pappersbredd | 52 cm |
---|---|
Fullända | Nej |
Beläggningsenhet | Ja |
År: 1996
Max. papperslängd | 37 cm |
---|---|
Nr kopior | 43 Mio |
Max. pappersbredd | 52 cm |
---|---|
Torktumlare | UV |
År: 1989
Max. papperslängd | 102 cm |
---|---|
Nr kopior | 45 Mio |
Torktumlare | UV |
Max. pappersbredd | 72 cm |
---|---|
Fullända | Ja |
År: 1979
Max. papperslängd | 32 cm |
---|---|
Nr kopior | 27,8 Mio |
Max. pappersbredd | 46 cm |
---|---|
Fullända | Ja |
År: 2008
Max. papperslängd | 52 cm |
---|---|
Nr kopior | 30 Mio |
Torktumlare | OCH |
Max. pappersbredd | 74 cm |
---|---|
Fullända | Nej |
Beläggningsenhet | Nej |
År: 2003
Max. papperslängd | 660 cm |
---|---|
Nr kopior | 39000000 Mio |
Kromade cylindrar | Ja |
Max. pappersbredd | 508 cm |
---|---|
Fullända | Nej |
År: 1993
Max. papperslängd | 36 cm |
---|---|
Nr kopior | 8,8 Mio |
Torktumlare | UV |
Max. pappersbredd | 52 cm |
---|---|
Fullända | Nej |
Beläggningsenhet | Nej |
År: 1984
Max. papperslängd | 36 cm |
---|---|
Nr kopior | 34,5 Mio |
Torktumlare | UV + IR |
Max. pappersbredd | 52 cm |
---|---|
Fullända | Ja |
Beläggningsenhet | Ja |
År: 1979
År: 1999
Max. papperslängd | 740 cm |
---|---|
Nr kopior | 60 Mio |
Torktumlare | OCH |
Max. pappersbredd | 520 cm |
---|---|
Fullända | Nej |
Beläggningsenhet | Ja |
År: 1995
Max. papperslängd | 74 cm |
---|---|
Nr kopior | 3,7 Mio |
Beläggningsenhet | Nej |
Max. pappersbredd | 52 cm |
---|---|
Fullända | Ja |
År: 1991
Max. papperslängd | 68.58 cm |
---|---|
Nr kopior | 27 Mio |
Torktumlare | UV + IR |
Max. pappersbredd | 48.26 cm |
---|---|
Fullända | Ja |