Visar 1 - 20 av 48
År: 2000
Max. papperslängd | 52 cm |
---|---|
Nr kopior | 105 Mio |
Torktumlare | OCH |
Max. pappersbredd | 74 cm |
---|---|
Fullända | Ja |
År: 2011
År: 1995
Max. papperslängd | 720 cm |
---|---|
Nr kopior | 140 Mio |
Torktumlare | OCH |
Max. pappersbredd | 520 cm |
---|---|
Fullända | Ja |
Beläggningsenhet | Nej |
År: 2011
Nr kopior | 152 Mio |
---|---|
Torktumlare | OCH |
Kromade cylindrar | Nej |
Fullända | Ja |
---|---|
Beläggningsenhet | Ja |
År: 1998
Max. papperslängd | 520 cm |
---|---|
Nr kopior | 45913312 Mio |
Torktumlare | OCH |
Max. pappersbredd | 720 cm |
---|---|
Fullända | Nej |
Beläggningsenhet | Ja |
År: 1997
Max. papperslängd | 72 cm |
---|---|
Nr kopior | 67 Mio |
Beläggningsenhet | Nej |
Max. pappersbredd | 52 cm |
---|---|
Fullända | Ja |
Kromade cylindrar | Ja |
År: 2006
Max. papperslängd | 52 cm |
---|---|
Nr kopior | 17 Mio |
Torktumlare | OCH |
Max. pappersbredd | 37 cm |
---|---|
Fullända | Nej |
Kromade cylindrar | Ja |
År: 2005
- Konsoll för fjärrjustering av bläckfontäner och register - Förinställning: automatisk justering av storlek - Elektronisk dubbelplåtskontroll - Elektronisk detektor för saknade ark - Pekhjul - Fotoceller - Automatisk bläckreglering från konsolen - Alcolor dämpning - Kylskåp - Automatisk rull- och filttvätt - Halvautomatiskt plåtbyte - Omkrets-, assial- och diagonalregister - Automatiserad perfektionsenhet 2/3 - 5/0 - Lackenhet med Harris …År: 1993
Max. papperslängd | 35.3 cm |
---|---|
Nr kopior | 86,5 Mio |
Max. pappersbredd | 50 cm |
---|
År: ~ 1996
Max. papperslängd | 53 cm |
---|---|
Nr kopior | 91 Mio |
Torktumlare | UV |
Max. pappersbredd | 74 cm |
---|---|
Fullända | Ja |
Beläggningsenhet | Ja |
År: 2005
Max. papperslängd | 102 cm |
---|---|
Nr kopior | 320 Mio |
Torktumlare | OCH |
Max. pappersbredd | 72 cm |
---|---|
Fullända | Nej |
Beläggningsenhet | Nej |
År: 1998
Max. papperslängd | 74 cm |
---|---|
Nr kopior | 300 Mio |
Torktumlare | OCH |
Max. pappersbredd | 52 cm |
---|---|
Fullända | Nej |
Beläggningsenhet | Nej |
År: 1996
Max. papperslängd | 52 cm |
---|---|
Nr kopior | 150 Mio |
Max. pappersbredd | 74 cm |
---|---|
Torktumlare | OCH |
År: 2005
Max. papperslängd | 71.1 cm |
---|---|
Nr kopior | 370 Mio |
Beläggningsenhet | Ja |
Max. pappersbredd | 102 cm |
---|---|
Torktumlare | UV + IR |
År: 1999
Max. papperslängd | 37 cm |
---|---|
Nr kopior | 34 Mio |
Torktumlare | OCH |
Max. pappersbredd | 52 cm |
---|---|
Fullända | Ja |
Beläggningsenhet | Ja |
År: 1999
Max. papperslängd | 53 cm |
---|---|
Nr kopior | 140 Mio |
Max. pappersbredd | 74 cm |
---|