Visar 1 - 20 av 213
År: 1996
Antal hopfällbara påsar | 6 |
---|---|
Max. pappersbredd | 70 cm |
Min. pappersbredd | 10 cm |
Max. papperslängd | 102 cm |
---|---|
Min. papperslängd | 12 cm |
Typ av matare | flathög |
År: 2023
Antal hopfällbara påsar | 4 |
---|---|
Max. pappersbredd | 80 cm |
Min. pappersbredd | 10 cm |
Max. papperslängd | 60 cm |
---|---|
Min. papperslängd | 10 cm |
Typ av matare | flathög |
År: ~ 2000
Antal hopfällbara påsar | 4 |
---|---|
Max. pappersbredd | 70 cm |
Max. papperslängd | 50 cm |
---|
År: 2001
1 Heavy-duty 2003 INTROMA ZD-2SR N°1381 trådhäftare på stativ För produktion av block, broschyrer, anteckningsböcker, etc.... Snabbinställningar i en enda operation! 1 platt eller sadelhuvud Kapacitet: 0,2 till 25 mm för nitade sömmar (häftklammer stängda) 24 till 40 mm utfallssöm (öppen häftklammer) 2 ark till 8 mm i sadelhäft Max arkmatningshöjd: 40 mm Max. mata ut upp till 180 häftklamrar …År: ~ 1995
james burn ex610 - 2:1 kvadrat 2:1 rund 3:1 kvadrat 3:1 hängstans 4:1 ellips- och separatorfästemönster tillgängliga james bränna epx700 james burn bb43h - 1/4_5/16_3/8_7/16_1/2_9/16_5/8_3/4_7/8_1"_ 1/4 hängare 3/8 hängare de har käkar james burn cd610 - 1/4 Den kan bäras normalt och med upphängning upp till 60 cm.År: 2007
Antal hopfällbara påsar | 6 |
---|---|
Max. pappersbredd | 110 cm |
Min. pappersbredd | 30 cm |
Max. papperslängd | 74 cm |
---|---|
Min. papperslängd | 21 cm |
Typ av matare | lastpall |
År: 2012
Antal hopfällbara påsar | 6 |
---|---|
Max. pappersbredd | 65 cm |
Min. pappersbredd | 5 cm |
Max. papperslängd | 40 cm |
---|---|
Min. papperslängd | 10 cm |
Typ av matare | flathög |
År: 2009
Antal hopfällbara påsar | 6 |
---|---|
Max. pappersbredd | 85 cm |
Min. pappersbredd | 14.8 cm |
Max. papperslängd | 55.8 cm |
---|---|
Min. papperslängd | 12.8 cm |
Typ av matare | flathög |
År: 2001
Antal hopfällbara påsar | 4 |
---|---|
Max. pappersbredd | 650 cm |
Min. pappersbredd | 172 cm |
Max. papperslängd | 490 cm |
---|---|
Min. papperslängd | 120 cm |
Typ av matare | flathög |
År: 2016
Antal hopfällbara påsar | 6 |
---|---|
Max. pappersbredd | 28 cm |
Min. pappersbredd | 2 cm |
Max. papperslängd | 38 cm |
---|---|
Min. papperslängd | 9 cm |
År: 2011
Antal hopfällbara påsar | 6 |
---|---|
Max. pappersbredd | 130 cm |
Min. pappersbredd | 29.7 cm |
Max. papperslängd | 73.8 cm |
---|---|
Min. papperslängd | 21 cm |
Typ av matare | lastpall |
År: 2011
Antal hopfällbara påsar | 3 |
---|---|
Max. pappersbredd | 685 cm |
Min. pappersbredd | 148 cm |
Max. papperslängd | 558 cm |
---|---|
Min. papperslängd | 128 cm |