Visar 1 - 20 av 134
År: 2015
Arbetslängd | 2050 mm |
---|---|
Mekanisk/hydraulisk | Hydraulisk |
Motor kraft | 7.5 kW |
Max tjocklek | 10 mm |
---|---|
Övre rulle Ø | 220 mm |
År: 2007
Arbetslängd | 3000 mm |
---|---|
Mekanisk/hydraulisk | Hydraulisk |
Max tjocklek | 40 mm |
---|---|
Övre rulle Ø | 400 mm |
År: 2004
Arbetslängd | 3100 mm |
---|---|
Övre rulle Ø | 200 mm |
Motor kraft | 5.5 kW |
Max tjocklek | 10 mm |
---|---|
Nedre/laterala rullar Ø | 180 mm |
År: 2022
Arbetslängd | 2000 mm |
---|---|
Mekanisk/hydraulisk | Hydraulisk |
Nedre/laterala rullar Ø | 180 mm |
Max tjocklek | 10 mm |
---|---|
Övre rulle Ø | 200 mm |
Motor kraft | 7.5 kW |
År: 2009
Arbetslängd | 2500 mm |
---|---|
Mekanisk/hydraulisk | Hydraulisk |
Förböjning | Ja |
Max tjocklek | 28 mm |
---|---|
Övre rulle Ø | 350 mm |
År: 2011
Arbetslängd | 1550 mm |
---|---|
Övre rulle Ø | 140 mm |
Motor kraft | 2.2 kW |
Max tjocklek | 6 mm |
---|---|
Nedre/laterala rullar Ø | 130 mm |
År: 2013
Arbetslängd | 3000 mm |
---|---|
Mekanisk/hydraulisk | Hydraulisk |
Förböjning | Ja |
Max tjocklek | 15 mm |
---|---|
Övre rulle Ø | 260 mm |
År: 2017
Arbetslängd | 3100 mm |
---|---|
Mekanisk/hydraulisk | Hydraulisk |
Motor kraft | 33 kW |
Max tjocklek | 40 mm |
---|---|
Övre rulle Ø | 400 mm |
Förböjning | Ja |