SCM Sigma Impact 90 Panelsåg
Pris på förfrågan
| tillverkare | SCM |
|---|---|
| modell | Sigma Impact 90 |
| år | 2016 |
| plats | Irland
|
| kategori | Sågar - panelsågar |
| Serienummer | P241015064 |
| språk |
| Klipplängd | 3800 mm |
| Klipphöjd | 90 mm |
| Typ | horisontell |
| Bordslängd | mm |
| Bordsbredd | mm |
| Bladdiameter | 380 mm |
| Motoreffekt | 5.5 kW |
| Poängenhet | Ja |
| ------------------- | |
| Vikt | 4300 kg |
| arbetade timmar | |
| timmar under ström | |
| stat | excellent |
| Enligt lokala normer | --------- |
| status | synlig |
| Datablad | SCM Sigma Impact 90 |
Observera att denna beskrivning kan ha översatts automatiskt. Kontakta oss för mer information. Informationen i denna klassificerade annons är endast vägledande. Exapro rekommenderar att kontrollera detaljerna med säljaren innan ett köp
| Klienttyp | Handlare |
| Aktiv sedan | 2020 |
| Erbjudanden online | 42 |
| Sista aktiviteten | 14 november 2025 |
Observera att denna beskrivning kan ha översatts automatiskt. Kontakta oss för mer information. Informationen i denna klassificerade annons är endast vägledande. Exapro rekommenderar att kontrollera detaljerna med säljaren innan ett köp
| Klipplängd | 3800 mm |
| Klipphöjd | 90 mm |
| Typ | horisontell |
| Bordslängd | mm |
| Bordsbredd | mm |
| Bladdiameter | 380 mm |
| Motoreffekt | 5.5 kW |
| Poängenhet | Ja |
| ------------------- | |
| Vikt | 4300 kg |
| arbetade timmar | |
| timmar under ström | |
| stat | excellent |
| Enligt lokala normer | --------- |
| status | synlig |
| Datablad | SCM Sigma Impact 90 |
| Klienttyp | Handlare |
| Aktiv sedan | 2020 |
| Erbjudanden online | 42 |
| Sista aktiviteten | 14 november 2025 |