Visar 1 - 20 av 610
År: 2018
Metalllängd | 2500 mm |
---|---|
Metall bredd | 1300 mm |
Möjlighet att skära rör | Nej |
Kraft | 500 W |
---|---|
Typ | CO2 |
CNC | Nej |
År: 1998
Metalllängd | 1500 mm |
---|---|
Metall bredd | 3000 mm |
Möjlighet att skära rör | Nej |
Kraft | 3000 W |
---|---|
Typ | CO2 |
Max tjocklek | 20 mm |
År: 2017
Metalllängd | 3000 mm |
---|---|
Metall bredd | 1500 mm |
Möjlighet att skära rör | Nej |
Kraft | 4000 W |
---|---|
Typ | Fiber |
Max tjocklek | 25 mm |
År: 1993
Kraft | 2800 W |
---|---|
CNC | Nej |
Möjlighet att skära rör | Nej |
---|---|
CNC typ |
År: 2008
Metalllängd | 3000 mm |
---|---|
Metall bredd | 1500 mm |
Möjlighet att skära rör | Nej |
Kraft | 3200 W |
---|---|
Typ | CO2 |
Max tjocklek | 20 mm |
År: 2013
Metalllängd | 3070 mm |
---|---|
Metall bredd | 1550 mm |
Möjlighet att skära rör | Nej |
Kraft | 2000 W |
---|---|
Typ | Fiber |
CNC | Nej |
År: 2022
Metalllängd | 3000 mm |
---|---|
Metall bredd | 1500 mm |
Möjlighet att skära rör | Nej |
Kraft | 3000 W |
---|---|
Typ | Fiber |
CNC | Nej |
År: 2013
Metalllängd | 3100 mm |
---|---|
Metall bredd | 1580 mm |
Möjlighet att skära rör | Nej |
Kraft | 2500 W |
---|---|
Typ | CO2 |
CNC | ja |
År: 2023
Metalllängd | 1100 mm |
---|---|
Metall bredd | 700 mm |
CNC | Nej |
Kraft | 100 W |
---|---|
Möjlighet att skära rör | Nej |
CNC typ |
År: 2021
Metalllängd | 3000 mm |
---|---|
Metall bredd | 1500 mm |
Max tjocklek | 20 mm |
Kraft | 3000 W |
---|---|
Möjlighet att skära rör | Nej |
CNC | ja |
År: 2011
Metalllängd | 3048 mm |
---|---|
Metall bredd | 1524 mm |
Möjlighet att skära rör | Nej |
Kraft | 4000 W |
---|---|
Typ | CO2 |
Max tjocklek | 20 mm |
År: 2006
Metalllängd | 3000 mm |
---|---|
Metall bredd | 1500 mm |
Möjlighet att skära rör | Nej |
Kraft | 6000 W |
---|---|
Typ | CO2 |
Max tjocklek | 25 mm |
År: 2008
Metalllängd | 3000 mm |
---|---|
Metall bredd | 1500 mm |
Möjlighet att skära rör | Nej |
Kraft | 2500 W |
---|---|
Typ | CO2 |
Max tjocklek | 22 mm |
År: 2006
Metalllängd | 3000 mm |
---|---|
Metall bredd | 1500 mm |
Möjlighet att skära rör | Nej |
Kraft | 3200 W |
---|---|
Typ | CO2 |
Max tjocklek | 20 mm |
År: 1997
Metalllängd | 2500 mm |
---|---|
Metall bredd | 1250 mm |
Möjlighet att skära rör | Nej |
Kraft | 1000 W |
---|---|
Typ | CO2 |
CNC | ja |
År: 2001
Metalllängd | 4000 mm |
---|---|
Metall bredd | 2000 mm |
Möjlighet att skära rör | Nej |
Kraft | 4000 W |
---|---|
Typ | CO2 |
Max tjocklek | 15 mm |
År: 2009
Metalllängd | 3000 mm |
---|---|
Metall bredd | 1500 mm |
Max tjocklek | 25 mm |
Kraft | 5000 W |
---|---|
Möjlighet att skära rör | Nej |
CNC | ja |
År: 2015
Kraft | 1000 W |
---|---|
CNC | Nej |
Möjlighet att skära rör | Nej |
---|---|
CNC typ |
År: 2011
Metalllängd | 3050 mm |
---|---|
Metall bredd | 1525 mm |
Möjlighet att skära rör | Nej |
Kraft | 2500 W |
---|---|
Typ | CO2 |
Max tjocklek | 16 mm |
År: 2013
Metalllängd | 3000 mm |
---|---|
Metall bredd | 1500 mm |
Möjlighet att skära rör | Nej |
Kraft | 2200 W |
---|---|
Typ | CO2 |
Max tjocklek | 12 mm |