Tillverkare | Toshiba |
---|---|
Modell | BMC-500 |
Kategori | Bearbetningscentra - horisontellt |
Axel X | 800.1 mm |
Axel Y | 24.8 mm |
Axel Z | 28 mm |
CNC | Tosnuc 800 |
Bordslängd | 500.4 mm |
Bordsbredd | 500.4 mm |
Max. delvikt | 798.5 kg |
Antal verktygsfickor | 60 |
Spindel avsmalnande | 50 |
Max. spindelhastighet | 5000 rpm |
Spindelmotoreffekt | 14.9 kW |
------------------- | |
Längd x bredd x höjd | 5359,4 × 3048,0 × 2794,0 |
Vikt | 11796.7 kg |
År: 1995
Pris på förfrågan
rådjur
År:
Pris på förfrågan
Italien
År: 1996
Pris på förfrågan
Kanada
År: 1995
Pris på förfrågan
Kanada
År: 1995
Pris på förfrågan
Kanada
År: 1995
Pris på förfrågan
Kanada
År:
Pris på förfrågan
Italien
År: 1995
Pris på förfrågan
rådjur
År: 1997
Pris på förfrågan
rådjur
År: 1996
Pris på förfrågan
rådjur