Visar 1 - 20 av 27
År: 2008
Typ | Hydraulisk |
---|---|
Bordslängd | 1100 mm |
Motor kraft | 11 kW |
Kraft i ton | 125 T |
---|---|
Bordsbredd | 680 mm |
År: 2021
Typ | Mekanisk |
---|---|
Bordslängd | 500 mm |
Ramslag | 130 mm |
Kraft i ton | 400 T |
---|---|
Bordsbredd | 500 mm |
Antal slag/min | 50 |
År: 2021
Typ | Mekanisk |
---|---|
Bordslängd | 630 mm |
Ramslag | 150 mm |
Kraft i ton | 630 T |
---|---|
Bordsbredd | 630 mm |
Antal slag/min | 40 |
År: 1989
Typ | Mekanisk |
---|---|
Bordslängd | 630 mm |
Ramslag | 150 mm |
Kraft i ton | 630 T |
---|---|
Bordsbredd | 630 mm |
Antal slag/min | 40 |
År: 2021
Typ | Mekanisk |
---|---|
Bordslängd | 400 mm |
Ramslag | 120 mm |
Kraft i ton | 250 T |
---|---|
Bordsbredd | 400 mm |
Antal slag/min | 60 |
År:
Typ | Mekanisk |
---|---|
Bordslängd | 630 mm |
Ramslag | 150 mm |
Kraft i ton | 630 T |
---|---|
Bordsbredd | 630 mm |
Antal slag/min | 41 |
År: 1979
Typ | Mekanisk |
---|---|
Bordslängd | 900 mm |
Ramslag | 260 mm |
Kraft i ton | 900 T |
---|---|
Bordsbredd | 900 mm |
Antal slag/min | 35 |
År: 1985
Typ | Mekanisk |
---|---|
Bordslängd | 500 mm |
Ramslag | 130 mm |
Kraft i ton | 400 T |
---|---|
Bordsbredd | 500 mm |
Antal slag/min | 50 |
År: 2022
Typ | Mekanisk |
---|---|
Bordslängd | 820 mm |
Ramslag | 170 mm |
Kraft i ton | 1000 T |
---|---|
Bordsbredd | 820 mm |
Antal slag/min | 32 |
År: 2022
Typ | Mekanisk |
---|---|
Bordslängd | 820 mm |
Ramslag | 200 mm |
Kraft i ton | 250 T |
---|---|
Bordsbredd | 820 mm |
Antal slag/min | 40 |
År: 2022
Typ | Mekanisk |
---|---|
Bordslängd | 1250 mm |
Ramslag | 190 mm |
Kraft i ton | 2500 T |
---|---|
Bordsbredd | 1250 mm |
Antal slag/min | 20 |
År: ~ 2021
Typ | Mekanisk |
---|---|
Bordslängd | 2500 mm |
Ramslag | 250 mm |
Kraft i ton | 500 T |
---|---|
Bordsbredd | 1400 mm |
Antal slag/min | 32 |
År:
Typ | Mekanisk |
---|---|
Bordslängd | 490 mm |
Ramslag | 40 mm |
Kraft i ton | 180 T |
---|---|
Bordsbredd | 440 mm |
Antal slag/min | 45 |
År: 1986
Typ | Mekanisk |
---|---|
Bordslängd | 800 mm |
Ramslag | 170 mm |
Kraft i ton | 1000 T |
---|---|
Bordsbredd | 800 mm |
Antal slag/min | 32 |
År:
Typ | Mekanisk |
---|---|
Bordslängd | 430 mm |
Ramslag | 60 mm |
Kraft i ton | 360 T |
---|---|
Bordsbredd | 525 mm |
Antal slag/min | 60 |
År:
Typ | Mekanisk |
---|---|
Bordslängd | 430 mm |
Ramslag | 70 mm |
Kraft i ton | 400 T |
---|---|
Bordsbredd | 750 mm |
Antal slag/min | 40 |
År:
Typ | Mekanisk |
---|---|
Bordslängd | 500 mm |
Ramslag | 130 mm |
Kraft i ton | 400 T |
---|---|
Bordsbredd | 500 mm |
Antal slag/min | 50 |
År: 1984
Funktionell vipppress GKMP 360 från Gräbner. Den går att besiktiga då den fortfarande är ansluten för eventuella köpare.År:
Typ | Mekanisk |
---|---|
Bordslängd | 850 mm |
Ramslag | 140 mm |
Kraft i ton | 800 T |
---|---|
Bordsbredd | 1000 mm |
Antal slag/min | 29 |