Visar 1 - 20 av 98
Spanien
2013
| Kraft i ton | 28 T |
|---|
| Max ståltjocklek | 6 mm |
|---|
Ungern
2009
| Kraft i ton | 125 T |
|---|---|
| Metall bredd | 25 mm |
| Metalllängd | 500 mm |
|---|---|
| Max stansdiameter | 40 mm |
Tyskland
2023
| Kraft i ton | 68 T |
|---|---|
| Max stansdiameter | 57 mm |
| Max ståltjocklek | 9 mm |
|---|---|
| Antal slag per minut | 25 |
| Kraft i ton | 110 T |
|---|---|
| Antal slag per minut | 60 |
| Max stansdiameter | 40 mm |
|---|
Colombia
1995
| Kraft i ton | 33 T |
|---|
Estland
1998
| Kraft i ton | 30 T |
|---|---|
| Metall bredd | 1250 mm |
| Längd med ompositionering | 2499 mm |
| Max stansdiameter | 70 mm |
| Antal verktyg | 46 |
| Metalllängd | 2000 mm |
|---|---|
| Max ståltjocklek | 6 mm |
| Metallbredd med ompositionering | 1250 mm |
| Max. Arbetsstyckets vikt | 100 kg |
| Kraft i ton | 28 T |
|---|---|
| Metall bredd | 1000 mm |
| Metalllängd | 2000 mm |
|---|---|
| Max ståltjocklek | 6 mm |
Georgien
1986
| Kraft i ton | 60 T |
|---|
| Max ståltjocklek | 0.5 mm |
|---|
Tjeckien
1998
| Kraft i ton | 30 T |
|---|---|
| Metall bredd | 2000 mm |
| Metalllängd | 1000 mm |
|---|
Tjeckien
2015
| Kraft i ton | 55 T |
|---|---|
| Metall bredd | 510 mm |
| Max stansdiameter | 40 mm |
| Metalllängd | 550 mm |
|---|---|
| Max ståltjocklek | 20 mm |
Slovenien
1989
| Kraft i ton | 30 T |
|---|---|
| Metall bredd | 1250 mm |
| Antal slag per minut | 480 |
| Metalllängd | 2000 mm |
|---|---|
| Max ståltjocklek | 6 mm |
Polen
2018
| Kraft i ton | 55 T |
|---|---|
| Metall bredd | mm |
| Längd med ompositionering | mm |
| Max stansdiameter | 40 mm |
| Max. Arbetsstyckets vikt | kg |
| Metalllängd | mm |
|---|---|
| Max ståltjocklek | 10 mm |
| Metallbredd med ompositionering | mm |
| Antal slag per minut | |
| Antal verktyg | 5 |
Österrike
1986
| Kraft i ton | 25 T |
|---|---|
| Metall bredd | 900 mm |
| Max stansdiameter | 105 mm |
| Metalllängd | 4200 mm |
|---|---|
| Max ståltjocklek | 10 mm |
Polen
2015
| Kraft i ton | 28 T |
|---|---|
| Metall bredd | 500 mm |
| Längd med ompositionering | mm |
| Max stansdiameter | 37 mm |
| Max. Arbetsstyckets vikt | kg |
| Metalllängd | 1000 mm |
|---|---|
| Max ståltjocklek | 6 mm |
| Metallbredd med ompositionering | mm |
| Antal slag per minut | 180 |
| Antal verktyg |
Frankrike
1999
| Kraft i ton | 110 T |
|---|---|
| Metall bredd | 500 mm |
| Längd med ompositionering | mm |
| Max stansdiameter | 32 mm |
| Max. Arbetsstyckets vikt | kg |
| Metalllängd | 3000 mm |
|---|---|
| Max ståltjocklek | 26 mm |
| Metallbredd med ompositionering | mm |
| Antal slag per minut | 28 |
| Antal verktyg |
| Metalllängd | 1270 mm |
|---|---|
| Max ståltjocklek | 4 mm |
| Metall bredd | 1000 mm |
|---|
Spanien
| Metall bredd | 30 mm |
|---|
| Max ståltjocklek | 8 mm |
|---|
Danmark
| Kraft i ton | 30 T |
|---|---|
| Metall bredd | 2000 mm |
| Metalllängd | 1000 mm |
|---|
Italien
2000
| Kraft i ton | 30 T |
|---|---|
| Metall bredd | 800 mm |
| Längd med ompositionering | mm |
| Max stansdiameter | mm |
| Max. Arbetsstyckets vikt | kg |
| Metalllängd | 800 mm |
|---|---|
| Max ståltjocklek | mm |
| Metallbredd med ompositionering | mm |
| Antal slag per minut | 480 |
| Antal verktyg |