Visar 1 - 20 av 350
Polen
2006
| Kraft i ton | 23 T |
|---|---|
| CNC typ | |
| Max ståltjocklek | 8 mm |
| Metalllängd | 2530 mm |
|---|---|
| Metall bredd | 1270 mm |
Frankrike
1997
| Kraft i ton | 20 T |
|---|---|
| CNC typ | |
| Max stansdiameter | 88.9 mm |
| Metalllängd | 2525 mm |
|---|---|
| Metall bredd | 1500 mm |
Italien
2005
| Kraft i ton | 23 T |
|---|---|
| Antal verktyg | 1 |
| CNC typ | siemens 840 di |
|---|
Spanien
1996
| Metalllängd | 2000 mm |
|---|---|
| Metall bredd | 1000 mm |
| CNC typ |
|---|
Spanien
2004
| Kraft i ton | 30 T |
|---|---|
| CNC typ | FAGOR 8070 |
| Max ståltjocklek | 5 mm |
| Metalllängd | 1600 mm |
|---|---|
| Metall bredd | 1250 mm |
| Antal verktyg | 27 |
Ungern
2019
| Kraft i ton | 20 T |
|---|---|
| CNC typ | SIEMENS Sinnumeric 840 |
| Max ståltjocklek | 6 mm |
| Max. Arbetsstyckets vikt | 120 kg |
| Metalllängd | 2500 mm |
|---|---|
| Metall bredd | 1250 mm |
| Längd med ompositionering | 10000 mm |
Ungern
2011
| Metalllängd | 3000 mm |
|---|---|
| Metall bredd | 1500 mm |
| CNC typ | BOSCHERT |
|---|---|
| Max ståltjocklek | 6 mm |
Polen
2006
| Kraft i ton | 20 T |
|---|---|
| CNC typ | AMNC-F Fanuc 180i-PB |
| Max ståltjocklek | 3.2 mm |
| Metallbredd med ompositionering | 0 mm |
| Antal slag per minut | 370 |
| Antal verktyg | 0 |
| Metalllängd | 2500 mm |
|---|---|
| Metall bredd | 1270 mm |
| Längd med ompositionering | 2500 mm |
| Max stansdiameter | 1200 mm |
| Max. Arbetsstyckets vikt | 150 kg |
Schweiz
2003
| Kraft i ton | 30 T |
|---|---|
| Antal verktyg | 20 |
| CNC typ |
|---|
Ungern
2011
| Kraft i ton | 125 T |
|---|---|
| Metall bredd | 500 mm |
| CNC typ | |
|---|---|
| Max ståltjocklek | 25 mm |
| Kraft i ton | 30 T |
|---|---|
| CNC typ | Siemens Sinumerik System 3 |
| Metalllängd | 1016 mm |
|---|---|
| Metall bredd | 1981 mm |
Ungern
2013
| CNC typ | |
|---|---|
| Antal verktyg | 30 |
| Max. Arbetsstyckets vikt | 1200 kg |
|---|
Portugal
1996
| Kraft i ton | 30 T |
|---|---|
| CNC typ | |
| Max ståltjocklek | 6 mm |
| Metalllängd | 2500 mm |
|---|---|
| Metall bredd | 1250 mm |
| Antal verktyg | 21 |
Spanien
2004
| Kraft i ton | 30 T |
|---|---|
| CNC typ | FANUC 16I-PB |
| Max ståltjocklek | 6.4 mm |
| Metallbredd med ompositionering | 1500 mm |
| Antal slag per minut | 480 |
| Antal verktyg | 15 |
| Metalllängd | 1500 mm |
|---|---|
| Metall bredd | 1500 mm |
| Längd med ompositionering | 3000 mm |
| Max stansdiameter | 100 mm |
| Max. Arbetsstyckets vikt | 150 kg |
Spanien
1999
| Kraft i ton | 22 T |
|---|---|
| CNC typ | |
| Max ståltjocklek | 6.4 mm |
| Metallbredd med ompositionering | 2020 mm |
| Antal slag per minut | 900 |
| Antal verktyg | 9 |
| Metalllängd | 1270 mm |
|---|---|
| Metall bredd | 1270 mm |
| Längd med ompositionering | 1270 mm |
| Max stansdiameter | 76 mm |
| Max. Arbetsstyckets vikt | 75 kg |
| Kraft i ton | 30 T |
|---|---|
| CNC typ | tak |
| Max ståltjocklek | 10 mm |
| Max. Arbetsstyckets vikt | 250 kg |
| Metalllängd | 2500 mm |
|---|---|
| Metall bredd | 1250 mm |
| Längd med ompositionering | 4000 mm |
| Antal verktyg | 6 |
Belgien
2000
| Metalllängd | 1500 mm |
|---|---|
| Metall bredd | 2500 mm |
| CNC typ | |
|---|---|
| Max ståltjocklek | 6 mm |
Finland
2002
| Kraft i ton | 20 T |
|---|---|
| CNC typ | |
| Max ståltjocklek | 6 mm |
| Metallbredd med ompositionering | 1270 mm |
| Antal slag per minut | 500 |
| Antal verktyg | 27 |
| Metalllängd | 1250 mm |
|---|---|
| Metall bredd | 1250 mm |
| Längd med ompositionering | 4000 mm |
| Max stansdiameter | 88.9 mm |
| Max. Arbetsstyckets vikt | 100 kg |
Tyskland
2000
| Kraft i ton | 22 T |
|---|---|
| CNC typ | TRUMPF TRUMAGRAPH CC220S |
| Max ståltjocklek | 8 mm |
| Metallbredd med ompositionering | 1280 mm |
| Antal slag per minut | 900 |
| Antal verktyg | 20 |
| Metalllängd | 3000 mm |
|---|---|
| Metall bredd | 1600 mm |
| Längd med ompositionering | 8 mm |
| Max stansdiameter | 76.2 mm |
| Max. Arbetsstyckets vikt | 230 kg |