Visar 1 - 20 av 40
År: 2010
Kapacitetsenheter/timme | 200 u/h |
---|---|
Väskans bredd | 40 mm |
Tagghöjd | 27 mm |
Väskans höjd | 62 mm |
---|---|
Tagg bredd | 20 mm |
Motor kraft | 6.7 kW |
År: 2005
Kapacitetsenheter/timme | 8400 u/h |
---|---|
Väskans bredd | 50 mm |
Tagg bredd | 24 mm |
Väskans höjd | 50 mm |
---|---|
Typ | Automatisk |
Tagghöjd | 28 mm |
År: 1991
Kapacitetsenheter/timme | 6000 u/h |
---|---|
Väskans bredd | 55 mm |
Väskans höjd | 5 mm |
---|---|
Typ | Automatisk |
År: 2012
Kapacitetsenheter/timme | 180000 u/h |
---|---|
Väskans bredd | 230 mm |
Väskans höjd | 200 mm |
---|---|
Tagg bredd | 55 mm |
År: 1999
Kapacitetsenheter/timme | 2700 u/h |
---|---|
Väskans bredd | 80 mm |
Väskans höjd | 150 mm |
---|
År: 2018
Kapacitetsenheter/timme | 6000 u/h |
---|
Väskans höjd | 15 mm |
---|