Exapro är din främsta marknadsplats för begagnade industrimaskiner av hög kvalitet. Vi presenterar vårt urval av vätskekylning och kylare under kategorin Diverse industriell utrustning. Dessa system underhålls professionellt och erbjuder en utmärkt blandning av effektivitet, hållbarhet och värde.
Våra vätskekylsystem och kylare utmärker sig i att tillhandahålla exakt temperaturkontroll för olika industriella tillämpningar, inklusive tillverkning, livsmedelsbearbetning och kemisk produktion. De är viktiga för att upprätthålla optimala driftsförhållanden, förhindra överhettning och säkerställa konsekvent produktkvalitet.
Varje vätskekylningssystem och kylaggregat går igenom en strikt kontrollprocess, vilket säkerställer kvalitet och prestanda. Vår maskinpark är kostnadseffektiv och lovar betydande besparingar jämfört med ny utrustning utan att kompromissa med effektiviteten. Kända varumärken som Trane, Carrier och York ingår i vårt urval, kända för sin tillförlitlighet och avancerade teknik. Priserna sträcker sig mellan €5 000 och €100 000, vilket passar olika budgetskalor.
För detaljerad information eller för att begära en offert, kontakta vårt dedikerade team, redo att hjälpa dig med dina specifika behov. På Exapro handlar vi om att underlätta ditt företags tillväxt genom kvalitet och överkomliga priser. Lita på Exapro för dina behov av industrimaskiner och höj din produktivitet idag.
Visar 1 - 20 av 175
År: 2021
Kylningskapacitet | 293 kW |
---|---|
Temperatur Min | 7 ° |
Typ av köldmedium | R410A |
---|---|
Temperatur max | 35 ° |
År: 2014
Kylningskapacitet | 553 kW |
---|---|
Temperatur Min | 7 ° |
Typ av köldmedium | R134a |
---|---|
Temperatur max | 35 ° |
År: 2022
Kylningskapacitet | 600 kW |
---|
Typ av köldmedium | Adiabatique |
---|
År: 2009
Kylningskapacitet | 122 kW |
---|---|
Temperatur Min | 7 ° |
Typ av köldmedium | R407С |
---|---|
Temperatur max | 35 ° |
År: 2011
Kylningskapacitet | 224 kW |
---|---|
Temperatur Min | 7 ° |
Typ av köldmedium | R407C |
---|---|
Temperatur max | 35 ° |
År: 2015
Kylningskapacitet | 246 kW |
---|---|
Temperatur Min | 7 ° |
Typ av köldmedium | R410A |
---|---|
Temperatur max | 35 ° |
År: 2022
Kylningskapacitet | 31.7 kW |
---|---|
Temperatur Min | 7 ° |
Typ av köldmedium | R290 |
---|---|
Temperatur max | 35 ° |
År: 2022
Kylningskapacitet | 31.7 kW |
---|---|
Temperatur Min | 7 ° |
Typ av köldmedium | R290 |
---|---|
Temperatur max | 35 ° |
År: 2018
Kylningskapacitet | 139 kW |
---|---|
Temperatur Min | 7 ° |
Typ av köldmedium | R410a |
---|---|
Temperatur max | 35 ° |
År: 2018
Kylningskapacitet | 139 kW |
---|---|
Temperatur Min | 7 ° |
Typ av köldmedium | R410a |
---|---|
Temperatur max | 35 ° |
År: 2015
Kylningskapacitet | 164 kW |
---|---|
Temperatur Min | 7 ° |
Typ av köldmedium | R410А |
---|---|
Temperatur max | 35 ° |
År: 2022
Kylningskapacitet | 137.6 kW |
---|---|
Temperatur Min | 7 ° |
Typ av köldmedium | R32 |
---|---|
Temperatur max | 35 ° |
År: 2013
Kylningskapacitet | 341 kW |
---|---|
Temperatur Min | 7 ° |
Typ av köldmedium | R410A |
---|---|
Temperatur max | 35 ° |
År: 2018
Kylningskapacitet | 165 kW |
---|---|
Temperatur Min | 7 ° |
Typ av köldmedium | R410A |
---|---|
Temperatur max | 35 ° |
År: 2017
Kylningskapacitet | 315 kW |
---|---|
Temperatur Min | 7 ° |
Typ av köldmedium | R410a |
---|---|
Temperatur max | 35 ° |
År: 2014
Kylningskapacitet | 928 kW |
---|---|
Temperatur Min | 7 ° |
Typ av köldmedium | R410A |
---|---|
Temperatur max | 35 ° |
År: 2008
Kylningskapacitet | 452 kW |
---|---|
Temperatur Min | 7 ° |
Typ av köldmedium | R134A |
---|---|
Temperatur max | 35 ° |
År: 2007
Kylningskapacitet | 607 kW |
---|---|
Temperatur Min | 7 ° |
Typ av köldmedium | R410a |
---|---|
Temperatur max | 35 ° |
År: 2015
Kylningskapacitet | 92.3 kW |
---|---|
Temperatur Min | 7 ° |
Typ av köldmedium | R410A |
---|---|
Temperatur max | 35 ° |
År: 2005
Kylningskapacitet | 349 kW |
---|---|
Temperatur Min | 7 ° |
Typ av köldmedium | R717 |
---|---|
Temperatur max | 35 ° |